各乡镇人民政府,县级各部门:
经县人民政府同意,现将2018年度全县政府信息公开目录管理系统填报和“中国·理县”网站信息保障任务下发给你们。请各乡镇、县级各部门要进一步提高对政府信息公开工作的认识,加强组织领导,认真抓好落实。县政府办公室将对年度信息公开报告、依申请公开、政务信息、行政权利运行平台录入等重点工作进行专项通报,确保《政府信息公开条例》落到实处。
附件:1.各乡镇2018年度政府信息公开目录管理系统信息填报、发布任务表
2.各乡镇2018年度“中国理县”网站报送信息采用任务表
3.政府各部门2018年度政府信息公开目录管理系统信息填报、发布任务表
4.政府各部门2018年度“中国理县”网站报送信息采用任务表
理县人民政府办公室
2018年3月26日
| 附件1:各乡镇2018年度政府信息公开目录管理系统信息填报、发布任务表(单位:条) | ||||||
| 序 号
| 单位名称 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年 度 |
| 1 | 理县米亚罗镇 | 50 | 70 | 70 | 50 | 240 |
| 2 | 理县夹壁乡 | 50 | 70 | 70 | 50 | 240 |
| 3 | 理县古尔沟镇 | 50 | 70 | 70 | 50 | 240 |
| 4 | 理县朴头乡 | 50 | 70 | 70 | 50 | 240 |
| 5 | 理县杂谷脑镇 | 50 | 70 | 70 | 50 | 240 |
| 6 | 理县甘堡乡 | 50 | 70 | 70 | 50 | 240 |
| 7 | 理县蒲溪乡 | 50 | 70 | 70 | 50 | 240 |
| 8 | 理县薛城镇 | 50 | 70 | 70 | 50 | 240 |
| 9 | 理县上孟乡 | 50 | 70 | 70 | 50 | 240 |
| 10 | 理县下孟乡 | 50 | 70 | 70 | 50 | 240 |
| 11 | 理县木卡乡 | 50 | 70 | 70 | 50 | 240 |
| 12 | 理县通化乡 | 50 | 70 | 70 | 50 | 240 |
| 13 | 理县桃坪镇 | 50 | 70 | 70 | 50 | 240 |
| 附件2:各乡镇2018年度“中国理县”网站报送信息采用任务表(单位:条) | ||||||
| 序 号
| 单位名称 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年 度 |
| 1 | 理县米亚罗镇 | 5 | 10 | 10 | 5 | 30 |
| 2 | 理县夹壁乡 | 5 | 10 | 10 | 5 | 30 |
| 3 | 理县古尔沟镇 | 5 | 10 | 10 | 5 | 30 |
| 4 | 理县朴头乡 | 5 | 10 | 10 | 5 | 30 |
| 5 | 理县杂谷脑镇 | 5 | 10 | 10 | 5 | 30 |
| 6 | 理县甘堡乡 | 5 | 10 | 10 | 5 | 30 |
| 7 | 理县蒲溪乡 | 5 | 10 | 10 | 5 | 30 |
| 8 | 理县薛城镇 | 5 | 10 | 10 | 5 | 30 |
| 9 | 理县上孟乡 | 5 | 10 | 10 | 5 | 30 |
| 10 | 理县下孟乡 | 5 | 10 | 10 | 5 | 30 |
| 11 | 理县木卡乡 | 5 | 10 | 10 | 5 | 30 |
| 12 | 理县通化乡 | 5 | 10 | 10 | 5 | 30 |
| 13 | 理县桃坪镇 | 5 | 10 | 10 | 5 | 30 |
| 附件3:政府各部门2018年度政府信息公开目录管理系统信息填报、发布任务表(单位:条) | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年 度 | |
| 1 | 政务中心 | 40 | 60 | 60 | 40 | 200 | |
| 2 | 发展改革和经济商务信息化局 | 50 | 70 | 70 | 50 | 240 | |
| 3 | 教育局 | 50 | 70 | 70 | 50 | 240 | |
| 4 | 科技技术和知识产权局 | 20 | 40 | 40 | 20 | 120 | |
| 5 | 民族宗教局 | 20 | 40 | 40 | 20 | 120 | |
| 6 | 公安局 | 50 | 70 | 70 | 50 | 240 | |
| 7 | 监察局 | 20 | 40 | 40 | 20 | 120 | |
| 8 | 民政局 | 50 | 70 | 70 | 50 | 240 | |
| 9 | 司法局 | 50 | 70 | 70 | 50 | 240 | |
| 10 | 财政局 | 50 | 70 | 70 | 50 | 240 | |
| 11 | 人力资源和社会保障局 | 50 | 70 | 70 | 50 | 240 | |
| 12 | 国土资源局 | 50 | 70 | 70 | 50 | 240 | |
| 13 | 城乡规划建设和住房保障局 | 50 | 70 | 70 | 50 | 240 | |
| 14 | 环境保护和林业局 | 50 | 70 | 70 | 50 | 240 | |
| 15 | 交通运输局 | 50 | 70 | 70 | 50 | 240 | |
| 16 | 农业畜牧和水务局 | 60 | 80 | 80 | 80 | 300 | |
| 17 | 文化体育和广电新闻出版局 | 50 | 70 | 70 | 50 | 240 | |
| 18 | 卫生和计划生育局 | 50 | 70 | 70 | 50 | 240 | |
| 19 | 审计局 | 20 | 40 | 40 | 20 | 120 | |
| 20 | 统计局 | 20 | 40 | 40 | 20 | 120 | |
| 21 | 旅游发展局 | 50 | 70 | 70 | 50 | 240 | |
| 22 | 安全生产监督管理局 | 50 | 70 | 70 | 50 | 240 | |
| 23 | 工商质量技术和食品药品监督管理局 | 60 | 80 | 80 | 80 | 300 | |
| 24 | 扶贫和移民工作局 | 20 | 40 | 40 | 20 | 120 | |
| 25 | 粮食局 | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 | |
| 26 | 物价局 | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 | |
| 27 | 档案局 | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 | |
| 28 | 防震减灾局 | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 | |
| 29 | 志办 | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 | |
| 30 | 供销社 | 20 | 40 | 40 | 20 | 120 | |
| 31 | 园区办 | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 | |
| 32 | 城市管理局 | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 | |
| 33 | 红十字会 | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 | |
| 34 | 残联 | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 | |
| 35 | 疾控中心 | 20 | 40 | 40 | 20 | 120 | |
| 36 | 医保局 | 20 | 40 | 40 | 20 | 120 | |
| 37 | 社会保障局 | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 | |
| 38 | 就业局 | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 | |
| 39 | 城乡居民保险局 | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 | |
| 40 | 卫生执法监督所 | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 | |
| 41 | 妇幼保健院 | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 | |
| 42 | 国税局 | 20 | 40 | 40 | 20 | 120 | |
| 43 | 地税局 | 20 | 40 | 40 | 20 | 120 | |
| 44 | 气象局 | 50 | 70 | 70 | 50 | 240 | |
| 45 | 运管所 | 20 | 40 | 40 | 20 | 120 | |
| 46 | 公路局 | 20 | 40 | 40 | 20 | 120 | |
| 47 | 森林公安 | 20 | 40 | 40 | 20 | 120 | |
| 附件4:政府各部门2018年度“中国理县”网站报送信息采用任务表(各单位下属单位一起纳入单位目标考核 单位:条) | ||||||
| 序 号
| 单位名称 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年 度 |
| 1 | 发展改革和经济商务信息化局 | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 |
| 2 | 教育局 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 3 | 科学技术和知识产权局 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 4 | 公安局 | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 |
| 5 | 监察局 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 6 | 民政局 | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 |
| 7 | 司法局 | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 |
| 8 | 财政局 | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 |
| 9 | 人力资源和社会保障局 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 10 | 国土资源局 | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 |
| 11 | 城乡规划建设和住房保障局 | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 |
| 12 | 统计局 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 13 | 旅游发展局 | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 |
| 14 | 安全生产监督管理局 | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 |
| 15 | 民族宗教局 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| 16 | 文化体育和广电新闻出版局 | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 |
| 17 | 审计局 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 18 | 交通运输局 | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 |
| 19 | 农业畜牧和水务局 | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 |
| 20 | 环境保护和林业局 | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 |
| 21 | 卫生和计划生育局 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 22 | 粮食局 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 23 | 城市管理局 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 24 | 红十字会 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 25 | 国税局 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 26 | 地税局 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 27 | 工商质量技术和食品药品监督管理局 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 28 | 运管所 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 29 | 供销社 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 30 | 物价局 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 31 | 公路分局 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 32 | 档案局 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 33 | 防震减灾局 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 34 | 志办 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 35 | 扶贫移民局 | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 |